| Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Lleida, Tremp, Esterri d'Àneu, Montblanc, Reus i Tortosa.22 sept 2026 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 10.747.173,86 € | -92,1% | 5 |
| Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Lleida, Tremp, Esterri d'Àneu, Montblanc, Reus i Tortosa.22 sept 2026 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 6.748.612,79 € | -95,1% | 10 |
| Acord Marc per a l’execució d’obres de construcció i instal·lacions d’edificacions i infraestructures gestionades per BSM i CBSA17 sept 2026 | Barcelona de Serveis Municipals SA | 12.000.000,00 € | -84% | 16 |
| Acord Marc per a l’execució d’obres de construcció i instal·lacions d’edificacions i infraestructures gestionades per BSM i CBSA17 sept 2026 | Barcelona de Serveis Municipals SA | 51.000.000,00 € | -32% | 26 |
| Execució de les Obres de reforma i ampliació del parc de Bombers de Reus. Clau: PGM-2222410 sept 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 3.829.548,52 € | -0,9% | 12 |
| Execució de les obres de construcció del nou Centre d’Atenció Primària de Sant Celoni. Clau: CAP-2220731 ago 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 5.703.561,19 € | -3,1% | 14 |
| La necessitat que es pretén satisfer amb aquest contracte és la millora i adequació de la carretera d'accés als nuclis d'Esterri de Cardós i Ginestarre, amb l'objectiu de garantir unes condicions adequades de seguretat i funcionalitat de la via.
Les actuacions previstes comprenen la millora del ferm, la neteja i condicionament de les cunetes i l'esbrossada i neteja dels marges de la carretera.27 ago 2026 | Ajuntament d'Esterri de Cardós | 91.827,50 € | — | 3 |
| Obra de rehabilitació del ferm i obres complementàries a la carretera LV-3023, de la C-14 a la Donzell, Pk. 0+000 a Pk. 3+255. Tram: Preixens-Artesa de Segre-Agramunt. Clau: VO-PRF-25-00527 ago 2026 | Diputació de Lleida | 887.233,94 € | -10,6% | 4 |
| Execució de les obres de Reforçament del ferm i obres complementàries a la C-233 del PK 22+100 al 35+370. La Granadella – el Soleràs. Clau: PC-CFL-2203724 jul 2026 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 2.572.700,18 € | -19,7% | 6 |
| Recollida i transport de residus urbans i de la neteja viària del municipi de Cerdanyola del Vallès17 jul 2026 | Ajuntament de Cerdanyola del Vallès | 74.393.103,20 € | — | 1 |
| És objecte d’aquest contracte l’execució de les obres de manteniment i reparació dels paviments asfàltics a diversos carrers del municipi d’Olesa de Montserrat.
El plec tècnic defineix els carrers que es repararan, així com les actuacions i el pla de manteniment.29 jun 2026 | Ajuntament d'Olesa de Montserrat | 185.950,41 € | — | 2 |
| Acuerdo marco para la ejecución de emulsiones bituminosas y mezclas bituminosas en caliente en el ámbito territorial de la gerencia de Cataluña durante los años 2026-2027.30 may 2026 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 0,00 € | — | 16 |
| Servicio de gestión del punto limpio y punto limpio móvil04 may 2026 | Alcalde del Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros | 506.182,98 € | — | 1 |
| L’objecte del contracte és l’execució de les obres promogudes pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès i contemplades al Projecte bàsic i executiu nova seu de l’escola de música de l’Alt Penedès, redactat el setembre de 2025 per TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO 2002 SLP, i signat per Elena Nedelcu, arquitecta col·legiada 55375-1 del COAC.
El projecte bàsic i executiu va ser aprovat inicialment pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de setembre de 2025, publicant l’Edicte de l’aprovació inicial en el DOGC i en el BOP de Barcelona de data 29 de setembre de 2025. Durant el termini de trenta dies durant els quals no s’han formulat al·legacions i esdevenint l’acord aprovat definitivament, publicació de l’edicte en el DOGC i en el BOP de Barcelona en data 20 de novembre de 2025.17 abr 2026 | Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 2.652.511,96 € | -2,3% | 5 |
| Obras de emergencia de reparación del firme en varios tramos de carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, por situación de grave peligro para la seguridad vial. Contrato 3: Reparación del firme en el tramo correspondiente a la autovía A-2 VARIANTE DE FRAGA01 abr 2026 | Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | 869.500,00 € | -20,2% | 3 |
| 2025/24935E - Acuerdo marco de obras de asfaltado23 mar 2026 | Ajuntament de Badalona | 4.609.834,71 € | -83,2% | 5 |
| Obras de reparación de los muros laterales de la pérgola bajo la autopista AP-7 para FF.CC en el PK
178+711, provincia de Barcelona, subsanando la situación de grave peligro
existente.19 mar 2026 | Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña | 808.927,29 € | -73,3% | 1 |
| Obres de millora estructural de la plataforma de via al voltant del PK 29+550, a Gerb, a la línia Lleida - La Pobla de Segur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (PO82/25)10 mar 2026 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 1.707.149,98 € | -7,5% | 3 |
| L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres previstes al “Projecte constructiu de condicionament de la carretera TV-3421 de la Sénia a Roquetes. Tram: 14+500 a 29+500”.03 mar 2026 | Diputació de Tarragona | 2.688.692,95 € | -11,2% | 2 |
| Obres de renovació de via del Funicular de Gelida de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (PO122/25)26 feb 2026 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 1.731.658,25 € | -6,9% | 4 |
| Execució de les obres d'emergència de tancament perimetral per a la contenció de la pesta porcina africana al Vallès Occidental. Clau: EME-25615.229 dic 2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU | 2.391.900,00 € | — | 1 |
| Servei de neteja viària de l'Ampolla17 dic 2025 | Ajuntament de l'Ampolla | 1.318.205,55 € | -0,2% | 1 |
| cobrir les pistes exteriors existents al costat del Pavelló de Can Vinader, per tal d’ampliar la superfície coberta per a la pràctica esportiva i donar així resposta a les demandes efectuades per
les entitats esportives de la ciutat16 dic 2025 | Ajuntament de Castelldefels | 3.413.478,09 € | -4,8% | 8 |
| Obres de construcció del pas superior per a la supressió del pas a nivell nº22 a Gerb, de la línia Lleida - La Pobla de Segur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (PO66/25).19 nov 2025 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 1.784.905,26 € | -10,5% | 2 |
| Execució d’operacions de conservació de ferms amb ferms sostenibles als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació de Vic-Berga, Igualada-Viladecans, Sabadell-Argentona, Girona-Vidreres-Bianya, Esterri d’Àneu-Tremp, Ponts-Solsona, Lleida, Reus, Montblanc i Tortosa.07 nov 2025 | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | 16.383.886,92 € | -92% | 1 |