| Despeses servei de viatges Gerència d'Àrea de Promoció Econòmica, Turisme, Relacions Internacionals i Esports des del 01 de setembre de 2026 fins el 31 d'agost de 202721 sept 2026 | Ajuntament de Barcelona | 25.026,00 € | — | 1 |
| Gestió de serveis de viatges17 sept 2026 | Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona | 82.301,45 € | — | 1 |
| Servicio de agencia de viajes y actividades relacionadas con la participación de la Región de Murcia, gestionada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en la Misión Tecnológica a Helsinki. Asistencia a Slush 2026.16 sept 2026 | Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) | 29.782,50 € | -25% | 4 |
| Despeses del servei de viatges03 sept 2026 | Ajuntament de Barcelona | 11.570,25 € | — | 1 |
| Derivat d'acord marc que te per objecte la contractació de Despeses Viatges Direcció Comerç, Restauració i Alimentació03 sept 2026 | Ajuntament de Barcelona | 12.200,00 € | — | 1 |
| Despeses del servei de viatges03 sept 2026 | Ajuntament de Barcelona | 11.570,25 € | — | 1 |
| Derivat d'acord marc que te per objecte la contractació de Despeses Viatges Direcció Comerç, Restauració i Alimentació03 sept 2026 | Ajuntament de Barcelona | 12.200,00 € | — | 1 |
| Contrato basado de servicios de agencia de viajes para el servicio de alojamiento de los artistas coreanos seleccionados dentro del programa de Residencias Artísticas en el Centro de Arte La Regenta,(lote 4), derivado del acuerdo marco para la contratación de los servicios de agencia de Viajes L685-25.01 sept 2026 | Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. | 2464,07 € | — | 1 |
| Despeses de viatges personal directiu i no directiu de les Gerències de Mobilitat, Infraestructures i Obres i Serveis Urbans i Manteniment de l¿Espai públic i la Gerència d¿Àrea d¿Urbanisme i Habitatge21 ago 2026 | Ajuntament de Barcelona | 50.000,00 € | — | 1 |
| Gestió del servei de viatges i dels serveis associats per a la (DSIR)10 ago 2026 | Ajuntament de Barcelona | 2561,98 € | — | 1 |
| Contratación de un servicio de celebración de unas jornadas inversas de apoyo a la comercialización de la oferta turística española para los mercados de Australia y Nueva Zelanda.05 ago 2026 | Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) | 187.333,61 € | -36,8% | 9 |
| servicio de agencia de viajes que incluirá el servicio de transporte terrestre en autobús para la realización de dos rutas de ida y vuelta que conectarán la Residencia y C.O. Praga, (Rocafort) gestionado por IVASS, con el Albergue La Marina de Moraira (Teulada, Alicante), con el fin de trasladar a un grupo máximo de 20 personas,04 ago 2026 | Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | 2085,00 € | -10,3% | 1 |
| Servicios de gestión de la organización de eventos para la AACID28 jul 2026 | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 54.090,91 € | — | 3 |
| Contrato basado de servicio de agencia de viajes para el servicio de desplazamiento de la artista seleccionada dentro del programa de residencias artísticas en la galería space bv de busán (lote 4), derivado del acuerdo marco para la contratación de los servicios de agencia de Viajes para la Sociedad mercantil pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural, tramitado al expediente L685-25.24 jul 2026 | Consejero Delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. | 2789,90 € | — | 1 |
| Gestió de serveis de viatges per la Sindicatura de Greuges20 jul 2026 | Ajuntament de Barcelona | 12.000,00 € | — | 1 |
| Desplazamiento y alojamiento Prof. Miguel Puyalto. Desplazamiento Madrid-Málaga-Madrid 106,85 ; gestión billete 5 ; hotel 146,14 16 jul 2026 | Rectorado de la Universidad de Málaga | 234,12 € | — | 1 |
| Derivat d'acord marc que té per objecte - Despeses de viatge Direcció Promoció de Ciutatpels exercicis 2026 i 2027.16 jul 2026 | Ajuntament de Barcelona | 105.900,00 € | — | 1 |
| Pago de Facturas atrasadas (2023-2025) ID:7511307 jul 2026 | Rectorado de la Universidad de Málaga | 613,63 € | — | 1 |
| Contracte dels serveis de gestió de viatges de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, basat en l'Acord Marc de l'Ajuntament de Barcelona amb codi de contracte 2500438207 jul 2026 | Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona | 13.220,00 € | — | 1 |
| Pago de facturas atrasadas (segunda parte) ID:7511707 jul 2026 | Rectorado de la Universidad de Málaga | 382,85 € | — | 1 |
| Estancia del investigador Matteo Semplice 20/02/23 - 24/02/23, Viaje y alojamiento Málaga - 451930 jun 2026 | Rectorado de la Universidad de Málaga | 878,18 € | — | 1 |
| Prestación de servicios agencia de viajes25 jun 2026 | Rectorado de la Universidad de Málaga | 1342,01 € | — | 1 |
| Servicio para la organización y desarrollo de la celebración de la MDC 2027 (Mint Directors Conference) a celebrar en Madrid del 18 al 21 de abril, ambos incluidos.
Ref: PR/425196/202624 jun 2026 | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda | 615.537,95 € | -23,1% | 4 |
| Servicio de organización y realización de estancias formativas (formación, traslado, alojamiento y póliza de seguro) de cuatro semanas de duración, en Irlanda, Francia y Alemania, en el mes de julio de 2026, con programas de formación e inmersión lingüística, en un contexto intercultural y de inmersión lingüística.12 jun 2026 | Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de Canarias | 219.470,00 € | -41,3% | 4 |
| Servicio de agencia de viajes para la compra de un billete de tren de ida y vuelta Valencia-Madrid, con motivo del Water Positive Day, el 17/06/2026.12 jun 2026 | Vicepresidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana | 56,20 € | — | 3 |