← Todas las empresasEntrar para seguirlo
ACTCOM SERVICIOS
B14657498 · actividad de 26 sept 2022 a 23 oct 2026
Adjudicado
3,13 M€
111 contratos
Competencia media
1,9
ofertas por contrato ganado
Contrato medio
28 k€
Quién le compra
- Agencia Pública Andaluza de Educación1,41 M€ · 96
- Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba1,15 M€ · 4
- Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga355 k€ · 1
- Alcaldía de Ayuntamiento de la Carlota108 k€ · 2
- Alcaldia del Ayuntamiento de Fuente Obejuna42 k€ · 1
- Alcaldía del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque30 k€ · 1
- Alcaldía del Ayuntamiento de Montellano16 k€ · 3
- Alcaldía del Ayuntamiento de Fuente Palmera7 k€ · 1
- Alcaldía del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa3 k€ · 1
- Alcaldía de Ayuntamiento de Cardeña2 k€ · 1
En qué sectores
- Formación 104
- Cultura, ocio y deporte 6
- Servicios sanitarios y sociales 2
- Hostelería y restauración 1
- Otros servicios 1
Dónde se ha presentado
36 presentaciones · 34 ganadas (94 %) · puesto medio 1 · 0 exclusiones
Datos de Cataluña (~95 % de lo adjudicado) y parte de Andalucía (~63 %) desde el 24/08/2026; del resto de España, todavía no.
| Fecha | Licitación | Organismo | Puesto | Puntos | Oferta vs. ganadora | Ganó | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | co/00235/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000336671 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00232/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000334627 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00231/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000334626 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00230/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000334624 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00228/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000331233 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00506/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321259 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00227/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000330675 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00505/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321258 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00225/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000328767 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00185/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322764 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00215/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000326531 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00214/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000326529 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00213/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000326527 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00212/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000326524 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | co/00184/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321269 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | co/00183/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321266 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00509/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321263 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00508/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321261 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00507/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321260 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00504/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321257 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | co/00180/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321252 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | hu/00257/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321251 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00503/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321248 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | co/00179/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321246 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | co/00141/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000318741 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | co/00140/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000318740 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | co/00139/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000318739 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | co/00138/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000318738 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00378/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000318730 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | co/00137/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000318729 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
Contra quién pierde
Las sociedades que más veces se llevaron una licitación a la que se presentó.
- FACTOR DEPORTE,S.Lle ganó 2 veces
- INTERIM SERVICES SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADAle ganó 1 vez
Contratos ganados
La columna «baja» es el descuento sobre el presupuesto base: indica cómo de agresivo es en precio.
| Contrato | Comprador | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| co/00228/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 829,13 € | — | 1 |
| co/00230/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6069,95 € | — | 1 |
| co/00202/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 9870,26 € | — | 1 |
| co/00232/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4408,04 € | — | 1 |
| co/00213/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2865,32 € | — | 1 |
| co/00214/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 7647,32 € | — | 1 |
| co/00211/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3080,53 € | — | 1 |
| co/00208/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5715,33 € | — | 1 |
| co/00225/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6997,00 € | — | 1 |
| se/00506/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 11.791,43 € | — | 1 |
| co/00216/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3123,45 € | — | 1 |
| co/00185/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1066,15 € | — | 1 |
| co/00231/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2740,75 € | — | 1 |
| co/00215/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6693,58 € | — | 1 |
| se/00505/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6995,32 € | — | 1 |
| co/00212/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 7764,07 € | — | 1 |
| co/00210/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4414,86 € | — | 1 |
| co/00209/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3034,97 € | — | 1 |
| co/00235/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 9619,29 € | — | 1 |
| co/00227/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6618,78 € | — | 1 |
| se/00508/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6671,73 € | — | 1 |
| co/00179/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4759,22 € | — | 1 |
| co/00183/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6296,54 € | — | 1 |
| co/00180/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1762,77 € | — | 1 |
| se/00504/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 12.358,98 € | — | 1 |