| Servicios de coordinación de seguridad y salud en las obras a realizar por el Distrito de Puente de Vallecas en el centro 26 E-11 CM Alto del Arenal.21 sept 2026 | Distrito de Puente de Vallecas | 718,25 € | — | 1 |
| Servicios de coordinación de Seguridad y Salud a realizar por el Distrito Puente de Vallecas, en el Centro 26 P09 IDB Campo Azul11 sept 2026 | Distrito de Puente de Vallecas | 301,67 € | — | 1 |
| Coordinación de seguridad y salud de la obra de renovación de las fachadas del centro de Villaverde de IBERMUTUA09 sept 2026 | Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 | 4896,00 € | -32% | 6 |
| La dirección de ejecución material y la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de una promoción de 48 viviendas de protección pública en Eivissa. Contrato cofinanciado por la unión europea en el marco del programa FEDER 2021-2027 de las Islas Baleares07 sept 2026 | Institut Balear de l'Habitatge | 108.955,32 € | -11% | 2 |
| Servicio de coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra de reparación puntual de un tramo de acera perimetral del vivero de empresas de Carabanchel.07 sept 2026 | Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid | 509,95 € | — | 1 |
| Curso de formación on line en prevención de riesgos laborales de accidentes in itinere para trabajadores municipales.07 sept 2026 | Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 590,00 € | -35,1% | 3 |
| Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de Obras de
acondicionamiento en el Centro de Tercera Edad "Cerro Bermejo" del Distrito de Latina nº
expediente 110/2022/408/3/151/26/01976.04 sept 2026 | Distrito de Latina | 718,24 € | — | 1 |
| Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de la Obra de construcción de paso de vehículos en Calle Carlos Fuentes 31, nº expediente
110/2022/408/4/170/22/03756.04 sept 2026 | Distrito de Latina | 301,66 € | — | 1 |
| Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de acondicionamiento en el Centro de la Tercera Edad "Ciudad de México" del Distrito de Latina nº expediente 110/2022/408/3/150/26/01975.04 sept 2026 | Distrito de Latina | 718,24 € | — | 1 |
| Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de Obras de
acondicionamiento en el Centro de Mayores "Lucero" del Distrito de Latina nº expediente
110/2022/408/3/161/26/0238604 sept 2026 | Distrito de Latina | 718,24 € | — | 1 |
| Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de acondicionamiento en el Centro de Mayores "Campamento" del Distrito de Latina nº expediente 110/2022/408/3/149/26/01971.04 sept 2026 | Distrito de Latina | 718,24 € | — | 1 |
| Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de acondicionamiento en el Centro Socio Cultural Latina edificio 1 del Distrito de Latina nº expediente 110/2022/408/3/148/26/01970.04 sept 2026 | Distrito de Latina | 718,24 € | — | 1 |
| Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de acondicionamiento en el Centro Socio Cultural y Sala de Estudio "El Greco" del Distrito de Latina nº expediente 110/2022/408/3/147/26/01969.04 sept 2026 | Distrito de Latina | 718,24 € | — | 1 |
| Servicios de coordinación de Seguridad y Salud a realizar por el Distrito Puente de Vallecas, en el Centro 26 P04 CDM VALLECAS26 ago 2026 | Distrito de Puente de Vallecas | 926,54 € | — | 1 |
| Asistencia técnica para la coordinación de seguridad y salud de la obra "Instalaciones de I/A en Defensa NBQ"11 ago 2026 | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro | 5000,00 € | -49,6% | 5 |
| Seguridad y Salud en las obras a realizar por el Distrito de Puente de Vallecas, en el Centro 26 E-07 CC Lope de Vega.03 ago 2026 | Distrito de Puente de Vallecas | 926,54 € | — | 1 |
| Servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en las Obras para la reforma de espacios interiores del Centro Deportivo Municipal Faustina Valladolid.03 ago 2026 | Distrito de Vicálvaro | 1967,98 € | — | 1 |
| Servicios de coordinación de Seguridad y Salud a realizar por el Distrito Puente de Vallecas, en el Centro 26 P11 IDB CARLOS SOLE31 jul 2026 | Distrito de Puente de Vallecas | 1134,84 € | — | 1 |
| Seguridad y Salud en las obras a realizar por el Distrito de Puente de Vallecas, en el Centro 26 C-06 Ceip Concha Espina30 jul 2026 | Distrito de Puente de Vallecas | 1134,84 € | — | 1 |
| Servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en las Obras de Reforma en la Escuela Infantil El Amanecer.30 jul 2026 | Distrito de Vicálvaro | 926,53 € | — | 1 |
| Seguridad y Salud en las obras a realizar por el Distrito de Puente de Vallecas, en el Centro 26 C-02 CEIP Amós Acero.30 jul 2026 | Distrito de Puente de Vallecas | 1134,84 € | — | 1 |
| Servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en
las Obras para la reforma de espacios exteriores del Centro Deportivo Municipal Faustina
Valladolid.30 jul 2026 | Distrito de Vicálvaro | 1967,98 € | — | 1 |
| Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de
acondicionamiento para la recuperación y fomento de deportes tradicionales (petanca y calva)
en varias Instalaciones Deportivas Básicas del Distrito de Latina nº expediente
110/2022/408/2/160/26/02207.28 jul 2026 | Distrito de Latina | 718,24 € | — | 1 |
| Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de
acondicionamiento de despachos en el Centro de Servicios Sociales Yébenes del Distrito de
Latina de nº expediente 110/2022/408/3/163/26/0239028 jul 2026 | Distrito de Latina | 718,24 € | — | 1 |
| Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras CONSTRUCCIÓN paso vehículos y supresión de rebaje de bordillo en Calle SEVERINO AZNAR EMBID 6, nº expediente 110/2022/408/4/166/21/03514.28 jul 2026 | Distrito de Latina | 301,66 € | — | 1 |