| Contrato menor de servicios de iluminación para fiestas patronales 2026.07 ago 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Villa de Otura | 14.875,00 € | — | 3 |
| Servicio de instalación, mantenimiento y desmontaje de toldos en Plaza de San Pedro (Incluyendo dirección técnica facultativa de los trabajos)19 jun 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Zubia | 13.289,00 € | — | 3 |
| Contrato de obras de instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de toldos en las calles Reyes Católicos, Mesones y Marqués de Gerona de la ciudad de Granada06 may 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada | 47.420,74 € | -68,3% | 4 |
| Servicio de instalación, mantenimiento y asistencia técnica de la instalación del alumbrado y electricidad para las fiestas patronales y de Barrios del municipio de La Zubia del año 202629 abr 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Zubia | 33.086,00 € | -3,4% | 3 |
| prestación del servicio de montaje,
desmontaje y mantenimiento integral de los sistemas de toldos16 abr 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Maracena | 20.500,00 € | -74,4% | 2 |
| prestación del servicio de montaje,
desmontaje y mantenimiento integral de los sistemas de toldos16 abr 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Maracena | 24.500,00 € | -69,4% | 2 |
| prestación del servicio de montaje,
desmontaje y mantenimiento integral de los sistemas de toldos16 abr 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Maracena | 23.500,00 € | -70,7% | 2 |
| Contrato mixto de suministros y servicio referido a cuatro actuaciones de entoldado en distintas calles peatonales del centro histórico.26 feb 2026 | Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla | 1.419.357,09 € | — | 3 |
| Suministro e instalación de toldos para la adaptación de espacios públicos a los efectos del clima del territorio17 feb 2026 | Asamblea de Mancomunidad de Municipios de la Sierra Morena Cordobesa | 265.095,99 € | -8% | 1 |
| Contratación del suministro, en régimen de alquiler, así como la instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de la iluminación decorativa de navidad en Baza, mediante procedimiento abierto.05 dic 2025 | Pleno del Ayuntamiento de Baza | 69.900,00 € | -0,1% | 1 |
| Servicio de alumbrado ornamental de Navidad, Fiestas Patronales de Almuñécar, La Herradura, Carrera de la Concepción, Los Marinos, Torrecuevas, y el Castillo de San Miguel, mediante lotes.28 nov 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar | 275.858,00 € | -53,3% | 2 |
| Servicio de alumbrado ornamental de Navidad, Fiestas Patronales de Almuñécar, La Herradura, Carrera de la Concepción, Los Marinos, Torrecuevas, y el Castillo de San Miguel, mediante lotes.28 nov 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Almuñécar | 148.547,70 € | -74,9% | 5 |
| Nuevo contrato administrativo mixto de suministro en alquiler e instalación de iluminación decorativa de Navidad y
fiestas patronales de Ogíjares (Granada).21 nov 2025 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ogíjares | 68.900,00 € | -50,2% | 1 |
| Suministro en régimen de alquiler, instalación temporal, mantenimiento, custodia, legalización y posterior retirada de la iluminación y decoración ornamental de las calles y espacios públicos, durante los periodos que albergan las fiestas patronales del municipio y las fiestas de navideñas06 ago 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cenes de la Vega | 50.018,15 € | -6% | 1 |
| Servicio de alumbrado ornamental para las fiestas populares de Albolote, urbanizaciones y de navidad del municipio de Albolote ejercicio 2024 y fiestas patronales de El Chaparral 2025.12 jul 2024 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albolote | 113.388,42 € | -2% | 1 |
| Contrato de servicios de instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado ornamental especial para las fiestas de Navidad, San Roque y San Miguel de municipio de Huétor Vega, incluyendo las legalizaciones que se requieran de dicha instalación.14 jun 2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Huétor Vega | 44.482,20 € | -2% | 1 |
| Servicio de montaje, mantenimiento, desmontaje y custodia de entoldado en calle Julio Romero de torres y calle El Peso (zona restringida al tráfico).17 sept 2021 | Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena | 10.000,00 € | -57,5% | 3 |