← Todas las empresasEntrar para seguirlo
RUBE SERVICIOS PEDAGOGICOS SL
B18634477 · actividad de 16 mar 2026 a 23 oct 2026
Adjudicado
388 k€
70 contratos
Competencia media
1
ofertas por contrato ganado
Contrato medio
6 k€
Quién le compra
En qué sectores
- Formación 69
- Informática y oficina 1
- Cultura, ocio y deporte 1
Dónde se ha presentado
29 presentaciones · 29 ganadas (100 %) · puesto medio 1 · 0 exclusiones
Datos de Cataluña (~95 % de lo adjudicado) y parte de Andalucía (~63 %) desde el 24/08/2026; del resto de España, todavía no.
| Fecha | Licitación | Organismo | Puesto | Puntos | Oferta vs. ganadora | Ganó | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | ca/00410/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322293 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ca/00372/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321033 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ca/00489/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000325565 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ca/00488/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000325560 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ca/00459/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324580 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ca/00487/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000325348 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ca/00502/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000326676 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ca/00420/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322473 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ca/00409/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322292 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ca/00408/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322291 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ca/00407/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322290 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ca/00406/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322287 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ca/00405/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322286 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ca/00404/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322285 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ca/00403/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322284 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ca/00401/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322281 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ca/00400/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322280 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ca/00381/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321989 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | gr/00331/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320995 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ca/00344/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320222 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ca/00343/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320221 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ca/00342/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320219 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ca/00331/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320078 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ca/00330/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320077 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ca/00329/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320076 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ca/00328/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320075 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ca/00327/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320074 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | gr/00314/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000319587 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ca/00320/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000318725 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
Contratos ganados
La columna «baja» es el descuento sobre el presupuesto base: indica cómo de agresivo es en precio.
| Contrato | Comprador | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| ca/00487/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5368,43 € | — | 1 |
| ca/00442/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2320,99 € | — | 1 |
| ca/00372/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4440,26 € | — | 1 |
| ca/00410/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3583,81 € | — | 1 |
| ca/00488/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 877,04 € | — | 1 |
| ca/00420/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2801,60 € | — | 1 |
| ca/00459/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2596,24 € | — | 1 |
| ca/00489/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5603,20 € | — | 1 |
| ca/00502/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2385,84 € | — | 1 |
| ca/00411/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4202,40 € | — | 1 |
| ca/00404/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2423,09 € | — | 1 |
| ca/00408/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1638,38 € | — | 1 |
| ca/00406/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2692,27 € | — | 1 |
| ca/00405/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2446,43 € | — | 1 |
| ca/00403/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2187,70 € | — | 1 |
| ca/00407/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 8992,02 € | — | 1 |
| ca/00400/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1760,39 € | — | 1 |
| ca/00401/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6749,05 € | — | 1 |
| ca/00381/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3735,09 € | — | 1 |
| ca/00409/2026 contrato basado actividades extraescolares22 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3235,99 € | — | 1 |
| gr/00230/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2801,60 € | — | 1 |
| co/00102/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 8049,91 € | — | 1 |
| gr/00314/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 13.342,62 € | — | 1 |
| ca/00327/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5440,01 € | — | 1 |
| ca/00320/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2852,03 € | — | 1 |