| 30/10/2026 | servicio de limpieza de los centros educativos de la provincia de málagaExp. CONTR 2026 0000190248 · lote 10 | Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga | — | — | — | LIMPIEZAS GUADALMEDINA | acta ↗ |
| 30/10/2026 | servicio de limpieza de los centros educativos de la provincia de málagaExp. CONTR 2026 0000190248 · lote 13 | Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga | — | — | — | LIMPIEZAS GUADALMEDINA SL | acta ↗ |
| 30/10/2026 | servicio de limpieza de los centros educativos de la provincia de málagaExp. CONTR 2026 0000190248 | Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga | — | — | — | LIMPIEZAS GUADALMEDINA | acta ↗ |
| 29/10/2026 | gbio - am servicio limpieza centros bioExp. CONTR 2026 0000229091 | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | — | — | — | Ella | acta ↗ |
| 29/10/2026 | Servicio de limpiezaExp. 253/2026 | Llastres Serveis Municipals, SLU | 4.º de 4 | 84,14 | −3,1 % | DOVER SERVEIS DE NETEJA, S.L. | acta ↗ |
| 28/10/2026 | Contractació del servei de neteja dels equipaments municipalsExp. X2026000113 · lote 1 | Ajuntament de Bordils | — | — | −100 % | GRAN CALIDAD CONTRASTADA SL | acta ↗ |
| 28/10/2026 | Contractació del servei de neteja dels equipaments municipalsExp. X2026000113 · lote 2 | Ajuntament de Bordils | — | — | −100 % | GRAN CALIDAD CONTRASTADA SL | acta ↗ |
| 26/10/2026 | Contratación de servicios de limpieza para la sede de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U.Exp. SLU-2026-PAO-SGA-0001 | Gerencia de Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U. | 2.º de 7 | 93,07 | — | GRUPO SOCEL SERVICIOS GENERALES S.L. | acta ↗ |
| 26/10/2026 | limpieza de la sede institucional de la delegación del gobiernoExp. CONTR 2026 0000149742 | Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga | — | — | — | GRUPO SOCEL SERVICIOS | acta ↗ |
| 23/10/2026 | PA 12 Servicios de limpieza en la dependencia del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Centro Nacional de Medios de Protección en Sevilla 2027-2028.Exp. 0158-26 | Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A. M.P. (INSST) | — | 86,75 | — | Lecos Multiservicios S.L. | acta ↗ |
| 23/10/2026 | Servicio de limpieza del edificio de la sede de Jaén del Centro Asociado de la UNED "Andrés de Vandelvira"Exp. 02/2026 | Dirección del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED en Jaén | 4.º de 7 | 87,3 | — | AURUM SERVICIOS INTEGRALES, S. A. | acta ↗ |
| 22/10/2026 | servicio limpieza presas málaga delegación territorial agriculturaExp. CONTR 2026 0000087099 · lote 2 | Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga | — | — | — | GRUPO SOCEL SERVICIOS GENERALES, S.L. | acta ↗ |
| 22/10/2026 | servicio limpieza presas málaga delegación territorial agriculturaExp. CONTR 2026 0000087099 · lote 4 | Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga | — | — | — | GRUPO SOCEL SERVICIOS GENERALES, S.L. | acta ↗ |
| 22/10/2026 | servicio limpieza presas málaga delegación territorial agriculturaExp. CONTR 2026 0000087099 | Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga | — | — | — | GRUPO SOCEL SERVICIOS GENERALES, S.L | acta ↗ |
| 22/10/2026 | servicio de limpieza sedes d.t. justicia, adm. local y f. públ. huelvaExp. CONTR 2026 0000260532 | Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Huelva | — | — | — | SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA | acta ↗ |
| 19/10/2026 | servicio de limpieza cesExp. CONTR 2026 0000095928 | Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Secretaría General Técnica (En Transición) | — | — | — | GRUPO SOCEL SERVICIOS | acta ↗ |
| 08/10/2026 | servicio de limpieza del edificio sedede la fiscalíaExp. CONTR 2026 0000221541 | Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Granada | — | — | — | LAS NIEVES SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA S.L | acta ↗ |
| 01/10/2026 | Servicio de limpieza integral de la sede central y oficinas que tiene el Servicio Provincial
Tributario en la provinciaExp. 2026/CTT_01/000207 | Vicepresidencia del Servicio Provincial Tributario de la Diputación Provincial de Granada | — | — | — | B72509433 | acta ↗ |
| 28/09/2026 | Servicios de limpieza de los centros de IRTA: Torre Marimon, Cabrils, Mas Bové, Amposta, La Ràpita, Granja Experimental AlcarràsExp. 2026032 · lote 1 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 2.º de 6 | 98,66 | +2,9 % | L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SAU | acta ↗ |
| 25/09/2026 | ggi0217osv2. limpieza oficinas iii. deleg. málaga aopjaExp. CONTR 2025 0000713292 | Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) | — | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/09/2026 | ontrato limpieza integral biblioteca publica 2026Exp. CONTR 2026 0000115209 | Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga | 4.º de 18 | 91,03 | +3,7 % | AURUM SERVICIOS INTEGRALES S.A. | acta ↗ |
| 22/09/2026 | Servicio de Limpieza en CIS Manuel Montesinos Molina de AlgecirasExp. 2026Gq100003 | Dirección del Centro de Inserción Social Manuel Montesinos | 2.º de 4 | 94,58 | — | Lecos Multiservicios S.L | acta ↗ |
| 15/09/2026 | Servicio de limpieza edificios Delegación AEAT AlmeriaExp. 26040058100 | Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla | — | — | — | Ella | acta ↗ |
| 14/09/2026 | Contratación del servicio de limpieza del Instituto Municipal de las Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba (IMAE), conforme a las características y determinaciones especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.Exp. 2026/20 | Instituto Municipal de las Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba | — * | — | — | COLABORACIÓN ANDALUZA, S.L | acta ↗ |
| 11/09/2026 | Prestación de los servicios de comunicación digital del IMAEExp. 2025/26 | Instituto Municipal de las Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba | — | — | — | INSPIRABEE COMUNICACION CREATIVA, S.L | acta ↗ |
| 10/09/2026 | Servicio de Diseño, Creatividad, Planes de Medios de Impresión de Material Publicitario
para las Campañas de Sensibilización y Concienciación en materia de Igualdad y Violencia de Género
del Ayuntamiento de Málaga respetuoso con el Medio Ambiente.Exp. 16/26 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga | — | — | — | — | acta ↗ |
| 08/09/2026 | sv.limpieza sedes advas. d.t. cisjufi en granadaExp. CONTR 2026 0000085754 | Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Granada | — | — | — | MULTISER MÁLAGA, S.L | acta ↗ |
| 26/08/2026 | Servicios de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización en las dependencias de la DP, Adm.y URE 17/03 de Figueres, Edificio de Ripoll y el sótano del edificio de santa clara nº 35 de la Tesorería General de la Seguridad Social de Girona, durante el período desde el 01 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027.Exp. 2026/170127 · lote 1 | TGSS-Dirección provincial de Girona | — | — | — | LIMCAMAR, S.L | acta ↗ |
| 26/08/2026 | Servicios de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización en las dependencias de la DP, Adm.y URE 17/03 de Figueres, Edificio de Ripoll y el sótano del edificio de santa clara nº 35 de la Tesorería General de la Seguridad Social de Girona, durante el período desde el 01 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027.Exp. 2026/170127 | TGSS-Dirección provincial de Girona | — | — | — | LIMCAMAR, S.L | acta ↗ |
| 17/08/2026 | Servei de neteja de les oficines del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona.Exp. 2026/185 | Consorci d'Aigües Costa Brava Girona | 2.º de 2 | 35 | — | Ella | acta ↗ |