← Todas las empresasEntrar para seguirlo
GRUPO COPERAULA SL
B21348438 · actividad de 26 sept 2022 a 23 oct 2026
Adjudicado
1,37 M€
152 contratos
Competencia media
1,1
ofertas por contrato ganado
Contrato medio
9 k€
Quién le compra
- Agencia Pública Andaluza de Educación1,37 M€ · 152
En qué sectores
- Formación 152
Dónde se ha presentado
43 presentaciones · 43 ganadas (100 %) · puesto medio 1 · 0 exclusiones
Datos de Cataluña (~95 % de lo adjudicado) y parte de Andalucía (~63 %) desde el 24/08/2026; del resto de España, todavía no.
| Fecha | Licitación | Organismo | Puesto | Puntos | Oferta vs. ganadora | Ganó | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | hu/00218/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000317315 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | gr/00355/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322636 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00266/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322635 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00265/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322634 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00264/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322633 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00262/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322632 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00261/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322617 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00260/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322616 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00259/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322615 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00256/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321012 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00255/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321011 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00254/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321007 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00253/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320990 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00252/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320978 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00472/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320976 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00251/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320975 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00250/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320961 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00249/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320960 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00248/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320957 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00247/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320912 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00246/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320841 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00245/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320790 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00244/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320781 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00454/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320770 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00243/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320767 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00242/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320742 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00241/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320739 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00240/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320719 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00239/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320709 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00238/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320672 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
Contratos ganados
La columna «baja» es el descuento sobre el presupuesto base: indica cómo de agresivo es en precio.
| Contrato | Comprador | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| hu/00265/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5627,15 € | — | 1 |
| hu/00260/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2930,47 € | — | 1 |
| hu/00261/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1194,97 € | — | 1 |
| hu/00264/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6242,53 € | — | 1 |
| hu/00218/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4412,52 € | — | 1 |
| gr/00355/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 7855,07 € | — | 1 |
| hu/00266/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 7763,09 € | — | 1 |
| hu/00262/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 7371,01 € | — | 1 |
| hu/00259/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4627,26 € | — | 1 |
| hu/00239/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 8605,28 € | — | 1 |
| hu/00243/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5591,55 € | — | 1 |
| se/00454/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3235,01 € | — | 1 |
| hu/00241/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4177,19 € | — | 1 |
| hu/00240/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6577,46 € | — | 1 |
| hu/00242/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 8352,13 € | — | 1 |
| hu/00238/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5476,43 € | — | 1 |
| hu/00248/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6274,80 € | — | 1 |
| se/00472/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1682,22 € | — | 1 |
| hu/00252/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1630,53 € | — | 1 |
| hu/00251/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3315,69 € | — | 1 |
| hu/00250/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2183,15 € | — | 1 |
| hu/00249/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5621,21 € | — | 1 |
| hu/00245/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6202,24 € | — | 1 |
| hu/00244/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3015,77 € | — | 1 |
| hu/00247/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2471,01 € | — | 1 |