| Retranqueo de los paseos de Cangas de Foz y de la playa de Arealonga (zon de Fazouro) debido a los desprendimientos producidos en los últimos temporales TM Foz (Lugo) Fase I21 ago 2026 | Dirección General de la Costa y el Mar | 226.520,00 € | -8,9% | 1 |
| Proyecto de mejora del acceso a Baldriz06 ago 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cualedro | 51.788,47 € | -2,4% | 3 |
| Reparación de caminos agorpecuarios dañados en incendios 202530 jul 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Monterrei | 39.600,00 € | -0,2% | 3 |
| Remodelación parque infantil en Oimbra.29 jul 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oímbra | 39.669,42 € | — | 1 |
| Expediente de contratación obra "Pavimentación Pista do Larouco"23 jul 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cualedro | 51.066,10 € | -1,9% | 2 |
| Proyecto de mejora del saneamiento y depuración en A Peroxa (Ourense). PDM MIÑO-SIL ES010_4_CHCH0CCET29TA2630.09 jul 2026 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 421.872,00 € | -7,8% | 8 |
| Renovación infraestructuras municipales, rúa canto de Abajo, pueblo de Espiño13 may 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oímbra | 39.669,42 € | — | 1 |
| Mantenimiento de fuentes públicas tradicionales en Videferre, Espiño, Bousés e As Chas.06 may 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oímbra | 20.661,16 € | — | 1 |
| Acondicionamiento de espacios públicos en Rabal22 abr 2026 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oímbra | 39.669,42 € | — | 1 |
| Movilidad sostenible en la OU-1011 Verín (N-532) - Oímbra, n.º 65/16/2025 - Municipio de Oímbra09 mar 2026 | Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense | 114.794,00 € | -9,8% | 5 |
| Proyecto de construcción de una EDAR en la margen izquierda del río Selmo en la localidad de Friera, T.M. de Sobrado (León). PDM MIÑO-SIL ES010_3_ALCH0SCET29SP2536.29 dic 2025 | Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil | 62.066,40 € | -10,1% | 2 |
| Mellora no Saneamento no Concello de Oimbra.
Subvención Augas de Galicia, Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU22 dic 2025 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oímbra | 41.100,00 € | -0,7% | 3 |
| Mellora do Abastecemento no Concello de Oimbra. Subvención Augas de Galicia, Plan de Recuperación, Trasnformación e Resiliencia, financiado Unión Europea-NextGenerationEU22 dic 2025 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oímbra | 41.100,00 € | -0,7% | 3 |
| Mejora del abastecimiento de la red municipal del Ayuntamiento de Riós22 dic 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Riós | 43.800,00 € | -2,7% | 3 |
| Mejora red de saneamiento del Ayuntamiento de Riós22 dic 2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Riós | 43.800,00 € | -2,7% | 2 |