| servicio de agencia de viajes04 nov 2026 | Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, Fundación Incliva | 400.000,00 € | — | 1 |
| inscripción congreso photcat26 de quentin ordan27 oct 2026 | Rectorado de la Universidad de Murcia | 454,55 € | — | 1 |
| inscripción congreso photocat26 (paula visiedo)27 oct 2026 | Rectorado de la Universidad de Murcia | 330,58 € | — | 1 |
| Servicios agencia de viajes: compra billetes tren27 oct 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Segorbe | 91,29 € | — | 1 |
| inscripción asistencia congreso photocat26 de fco. julia del 21 al 25 septiembre27 oct 2026 | Rectorado de la Universidad de Murcia | 413,22 € | — | 1 |
| inscripción congreso photocat26 de kristyna kellovska 21-25 sptbre23 oct 2026 | Rectorado de la Universidad de Murcia | 454,55 € | — | 1 |
| inscripción congreso photocat26 fabio julia23 oct 2026 | Rectorado de la Universidad de Murcia | 413,22 € | — | 1 |
| inscripcion congreso photocat 26 de dalila arnaldi del 21/25 septiembre23 oct 2026 | Rectorado de la Universidad de Murcia | 330,58 € | — | 1 |
| cena por cierre congreso photocat 26 de francisco julia hernandez23 oct 2026 | Rectorado de la Universidad de Murcia | 63,64 € | — | 1 |
| cena por cierre congreso photocat 26-fabio julia23 oct 2026 | Rectorado de la Universidad de Murcia | 63,64 € | — | 1 |
| Servicio de gestión y ejecución de visitas culturales para personas mayores de la ciudad de València.22 oct 2026 | Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València | 664.000,00 € | -2% | 2 |
| Halloween Port Aventura_TardorJove 202621 oct 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcùdia | 8010,00 € | — | 1 |
| inscripción congreso photocat26 de niccolo intini 21-25 septiembre02 oct 2026 | Rectorado de la Universidad de Murcia | 454,55 € | — | 1 |
| Desplazamiento de miembro del jurado del Concurso de Composición Coral año 2026.29 sept 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Segorbe | 96,61 € | — | 1 |
| Desplazamiento y alojamiento en Marsella y Niza ( Francia) de una persona de la SG de Ordenación Educativa, del 14 al 17 de noviembre de 2026, para la coordinación directa entre los centros y docentes de referencia en la región francesa, así como la supervisión que todo el alumnado valenciano sea acogido por su familia y centro educativo en Francia. / Desplaçament i allotjament en Marsella i Niza ( França) d una persona de la SG d¿Ordenació Educativa, del 14 al 17 de novembre de 2026, per a la coordinació directa entre els centres i docents de referència a la regió francesa, així com la supervisió que tot l alumnat valencià siga acollit per la seua família i centre educatiu a França.28 sept 2026 | Conselleria de Educación, Cultura y Universidades | 738,64 € | — | 1 |
| Viaje en Marsella, del 9 al 12 de diciembre de 2026 para una visita de observación Erasmus dentro del convenio 2025-1-ES01-KA121-SCH-000328444. / Viatge a Marsella, del 9 al 12 de desembre de 2026 per a una visita d¿observació Erasmus dins el conveni 2025-1-ES01-KA121-SCH-000328444.28 sept 2026 | Conselleria de Educación, Cultura y Universidades | 836,00 € | — | 1 |
| Viaje a Tallín, del 18 al 21 de octubre de 2026 para la participación en el seminario internacional DIPS dentro del convenio 2025-1-ES01-KA121-SCH-000328444.. / Viatge a Tallín, del 18 al 21 de octubre de 2026 per a la participació en el seminari internacional DIPS dins el conveni 2025-1-ES01-KA121-SCH-000328444.28 sept 2026 | Conselleria de Educación, Cultura y Universidades | 776,99 € | — | 1 |
| Viaje a Graz, del 19 al 21 de octubre de 2026 para la participación en el seminario internacional Esteria (Austria) dentro del convenio 2025-1-ES01-KA121-SCH-000328444 / Viatge a Graz, del 19 al 21 d octubre de 2026 per a la participació en el seminari internacional Esteria (Àustria) dins el conveni 2025-1-ES01-KA121-SCH-000328444.28 sept 2026 | Conselleria de Educación, Cultura y Universidades | 1413,70 € | — | 1 |
| Servicios de agencia de viajes para las necesidades de asistencia de los representantes de Castilla- La Mancha a campeonatos y eventos deportivos.02 sept 2026 | Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 0,00 € | — | 4 |
| El objeto del contrato es la prestación de los servicios de transporte necesarios para la realización del viaje institucional a Budapest, incluyendo:
a) La reserva, emisión, modificación y, en su caso, cancelación de los billetes de avión para el desplazamiento de 9 representantes de este Ayuntamiento desde aeropuerto de Valencia hasta Budapest, y su regreso en las fechas previstas (ida el 18 de agosto y regreso el 21 de agosto de 2026)
b) El alquiler en Budapest de tres vehículos, con las características adecuadas para el transporte de los miembros de la delegación, destinados a realizar los desplazamientos necesarios para la asistencia a los actos programados durante la estancia (del 18 al 21 de agosto de 2026)
c) Seguro de viaje y cancelación13 ago 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 4484,78 € | — | 1 |
| Servicios de transporte mediante tren motorizado y articulado de carácter turístico con motivo de las Fiestas Mayores de Paterna y campaña navideña.30 jul 2026 | Teniente de Alcalde de Interior, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Paterna | 15.500,00 € | -1,1% | 1 |
| Prestación de Servicio de agencia de viajes para la intervención general29 jul 2026 | Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública | 10.000,00 € | — | 5 |
| Viaje a Albacete con alojamiento del 22 al 23 de septiembre para las jornadas iniciales SEPIE de las personas coordinadoras de los proyectos Erasmus+ en modalidad de consorcio. / Viatge a Albacete amb allotjament del 22 al 23 de setembre per a les jornades inicials SEPIE de les persones coordinadores dels projectes Erasmus+ en modalitat de consorci.21 jul 2026 | Conselleria de Educación, Cultura y Universidades | 158,00 € | — | 1 |
| Servicio de viajes para el Centre Cívic de la Tercera Edat “Mare De Déu De Les Neus” del Ayuntamiento de Calp (Alicante)15 jul 2026 | Alcaldía del Ajuntament de Calp | 28.760,33 € | — | 2 |
| Bitllets de tren Barcelona-Castelló-Barcelona per a un participant en el curs d'estiu, Anada: 14/07, Tornada: 15/0710 jul 2026 | Rectorado de la Universidad Jaume I | 112,60 € | — | 1 |