| Servei del servei de manteniment dels Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA)instal·lats en diverses dependències municipals.06 nov 2026 | Ajuntament de Begues | 1942,26 € | -39,3% | 2 |
| Mantenimiento de desfibriladores de la Universitat de València05 nov 2026 | Rectorado de la Universitat de València | 25.845,27 € | -64,8% | 4 |
| Contrato de servicios de cardioprotección mediante desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), incluyendo el suministro en régimen de renting, la instalación, el mantenimiento integral y la formación del personal para el Ayuntamiento de Dénia.04 nov 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Dénia | 16.365,00 € | -65,9% | 5 |
| Servicio de mantenimiento de desfibriladores DESA29 oct 2026 | Ayuntamiento de Lemoiz-Junta de Gobierno Local | 0,00 € | — | 2 |
| Subministrament, en règim d’arrendament, de dos (2) desfibril·ladors externs automàtics (DEA) -que inclou el subministrament dels seus accessoris i el servei integral de manteniment preventiu i correctiu, corresponent al LOT 1, ila contractació del servei de manteniment integral d’un (1) DEA de propietat municipal adscrit a la Policia Local corresponent al LOT 2.26 oct 2026 | Ajuntament de Palafolls | 184,78 € | -95,9% | 4 |
| Adquisición de electrodos para los desfibriladores instalados en los vehículos de la policía local.23 oct 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 2005,00 € | -15,4% | 4 |
| Suministro de 34 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en régimen de rénting sin opción de compra, instalación en distintos puntos del término municipal de Llucmajor, mantenimiento integral y formación para su uso.20 oct 2026 | Alcaldía del Ajuntament de Llucmajor | 43.713,12 € | -13,4% | 4 |
| Baterías desechables para los desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) instalados en los vehículos de la Policía Local15 oct 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | 1098,00 € | -26,8% | 7 |
| Subministrament DESA i formació
Cardioprotecció dels edificis del Departament de Salut a través del subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra d'aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics i dels serveis associats de manteniment així com la formació del seu ús.14 oct 2026 | Departament de Salut | 46.399,90 € | -46,2% | 4 |
| Servicio de cursos de formación presencial en Soporte Vital Básico (SVB) y Desfibrilación Externa Automática (DEA) con destino al personal de Mutua Intercomarcal, mutua colaboradora de la Seguridad Social nº 39.13 oct 2026 | Director Gerente de Mutua Intercomarcal MATEPSS Nº 39 | 2865,02 € | -60,1% | 3 |
| Servicio de mantenimiento de desfibriladores (DESA) con que se cuenta en diferentes edificios e instalaciones del Ayuntamiento09 oct 2026 | Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagaran-Alcalde | 186,96 € | -97,3% | 2 |
| Suministro de desfibriladores, servicio de mantenimiento de desfibriladores de titularidad del Ayuntamiento de Paterna y suministro de materiales de primeros auxilios17 sept 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paterna | 23.484,00 € | -76,8% | 7 |
| Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y legal de 1 dispositivo desfibrilador externo semiautomático (DESA) de titularidad municipal.16 sept 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Matilla de Arzón | 381,00 € | -20,6% | 3 |
| Suministro de desfibriladores para instalaciones deportivas del municipio de Felanitx26 ago 2026 | Pleno del Ayuntamiento de Felanitx | 4008,96 € | — | 5 |
| Suministro de desfibriladores, servicio de mantenimiento de desfibriladores de titularidad del Ayuntamiento de Paterna y suministro de materiales de primeros auxilios17 ago 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paterna | 1280,00 € | -98,7% | 3 |
| Suministro de desfibriladores, servicio de mantenimiento de desfibriladores de titularidad del Ayuntamiento de Paterna y suministro de materiales de primeros auxilios17 ago 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paterna | 3304,00 € | -96,7% | 4 |
| Suministro en régimen de arrendamiento/renting, sin opción de compra, de desfibriladores externos semiautomáticos/automatizados (DESA/DEA) para instalaciones y edificios del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.12 ago 2026 | Concejalía Delegada de Contratación y Compras del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María | 14.431,44 € | -51,2% | 7 |
| L'objecte del contracte el constitueix el servei de revisió i manteniment dels desfibril·ladors de diversos centres del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en concret 18 aparells de la marca i model, o equivalent, "Samaritan PAD 350P" i 34 aparells de la marca i model, o equivalent,"M&B AED 7000".07 ago 2026 | Servei Públic d'Ocupació de Catalunya | 3712,80 € | -67,2% | 3 |
| Adquisición materiales de cardio protección05 ago 2026 | Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, SA (IDECO S.A.) | 4700,00 € | — | 1 |
| Adquisición de 2 unidades de desfibriladores para
salvamento de playas03 ago 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Ortigueira | 2828,05 € | — | 1 |
| Servicio de mantenimiento integral de los desfibriladores del Ayuntamiento de Alagón, suministro de nuevos desfibriladores y formación del personal para la utilización de los equipos.20 jul 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Alagón | 4590,50 € | -19,9% | 4 |
| Adquisición mediante renting de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA)14 jul 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albatera | 6595,20 € | -31,3% | 7 |
| Contrato de servicios de mantenimiento de desfibriladores para el Ayuntamiento de Martos. Licitación 2026.14 jul 2026 | Concejalía de Contratación y Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Martos | 1927,50 € | -21,2% | 2 |
| Prestació del servei de manteniment de 18 desfibril·ladors semiautomàtics i el servei de formació de personal municipal en la utilització dels mateixos durant els anys 2026, 2027, 2028 i 202902 jul 2026 | Ajuntament de Sant Adrià de Besòs | 6004,00 € | -89% | 3 |
| Servicio de mantenimiento de 9 desfibriladores de titularidad municipal y suministro, mediante renting, de 2 nuevos equipos.01 jul 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Algarrobo | 5204,00 € | -55,2% | 4 |