| Mantenimiento de los centros de transformación, baterías de condensadores y grupos electrógenos de las sedes de los servicios centrales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.10 sept 2026 | Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | 12.190,48 € | -64,3% | 4 |
| Servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en Alta Tensión en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid y varios centros dependientes31 ago 2026 | Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid | 9807,50 € | -31,2% | 3 |
| Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra incendios situadas en edificios municipales del Ayuntamiento de Villalbilla.27 ago 2026 | Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla | 32.653,75 € | -13,2% | 2 |
| Servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos de la Sede Central de AEMET24 ago 2026 | Presidencia de la Agencia Estatal de Meteorología | 28.824,20 € | -37% | 7 |
| Servicio de asistencia técnica urgente en alta tensión en el Centro de Transformación del Edificio C.C. Buero Vallejo, Alcorcón.11 ago 2026 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón | 14.594,26 € | — | 1 |
| Contrato menor destinado a la adquisición de boya de nivel por avería en PCI en el espacio escénico cubierto de este municipio.23 jul 2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Illescas | 31,58 € | — | 1 |
| Servicio de mantenimiento de los grupos electrógenos instalados en distintos edificios de los SSCC de la AEAT08 jul 2026 | Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria | 10.080,00 € | -25,3% | 2 |
| Servicio de mantenimiento periódico con carácter preventivo del Grupo Electrógeno de la ETS de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid.15 jun 2026 | Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid | 847,00 € | -15,3% | 3 |
| Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Grupos Electrógenos de CESCE, S.A.20 mar 2026 | Jefatura de Unidad de Medios Internos -Área de Compras de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A., S.M.E. (CESCE) | 16.860,00 € | -16,3% | 1 |
| Obra de renovación de aparamenta en el centro de transformación del centro penitenciario, Madrid II (Alcalá)13 mar 2026 | Subdirección General de Planificación y Gestión Económica | 51.200,00 € | -38,6% | 8 |
| Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de alta tensión ubicadas en la Finca de Quitapesares.10 mar 2026 | Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Segovia | 4324,00 € | -6% | 2 |
| 3ª Prórroga del Servicio de mantenimiento de las instalaciones de los edificios de la Universidad Politécnica de Madrid02 feb 2026 | Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid | 42.963,48 € | -81,4% | 1 |
| Contratación del servicio de verificación in situ de analizadores de redes de la Marca Circutor en el edificio de CESCE, de la C/Velázquez 74, en Madrid.06 nov 2025 | Jefatura de Unidad de Medios Internos -Área de Compras de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A., S.M.E. (CESCE) | 9250,00 € | -26% | 3 |
| Suministro e instalación de equipos autónomos tipo bombas de calor en el edificio CRA Chico Mendes del Ayuntamiento Rivas -
Vaciamadrid.06 nov 2025 | Consejo de Administración de Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios S.A. (Rivamadrid) | 21.808,20 € | -23,5% | 1 |
| Mantenimiento y adquisición de extintores aeronáuticos de las FAMET14 oct 2025 | Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros | 3036,00 € | -87,8% | 4 |
| Universalización de equipamiento sistema emil portátil06 oct 2025 | Dirección Económico-Financiera de ENAIRE | 4990,00 € | -0,2% | 1 |
| Obra de reparación y posterior reposición de la pared del pabellón (lote nº1), reposición de climatizador de la cafetería (lote nº 2) del polideportivo parque del sureste en el municipio de Rivas-Vaciamadrid y del servicio de coordinación en materia de seguridad y salud de la obra de ambos lotes (lote nº3) del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.01 oct 2025 | Consejo de Administración de Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios S.A. (Rivamadrid) | 38.476,00 € | -64,5% | 4 |
| Servicio de mantenimiento anual de los grupos electrógenos instalados en distintas dependencias de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. S.A.30 sept 2025 | Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. | 23.718,00 € | -14,1% | 3 |
| Ampliación de la rms de las oficinas de enaire10 sept 2025 | Dirección Económico-Financiera de ENAIRE | 5000,00 € | — | 3 |
| Sustitución de cables y conectores en vehículo emil05 sept 2025 | Dirección Económico-Financiera de ENAIRE | 7800,00 € | -2,5% | 1 |
| Suministro e instalación de equipos autónomos bombas de calor en dos lotes para el edificio de Policía Local perteneciente al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.16 jul 2025 | Consejo de Administración de Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios S.A. (Rivamadrid) | 6202,03 € | -75,1% | 3 |
| Reparación de activos y retimbrados de sistemas contraincendios del Sector Centro 202506 may 2025 | Dirección Económico-Financiera de ENAIRE | 5166,00 € | -18% | 1 |
| Modernización salas con extincion disparada a gas novec01 abr 2025 | Dirección Económico-Financiera de ENAIRE | 41.016,23 € | -38,2% | 3 |
| Servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en baja tensión e instalaciones térmicas, y ACS, de gas y de grupos de presión y aljibes de agua sanitaria en edificios y dependencias municipales.27 dic 2024 | Consejo de Administración de Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios S.A. (Rivamadrid) | 1.176.000,00 € | -0,8% | 1 |
| Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de gas gestionadas por Servicios Funerarios De Madrid (Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.)28 jun 2024 | Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A. | 24.840,00 € | -58,6% | 3 |