← Todas las empresasEntrar para seguirlo
AULA DE OCIO SL
B91314302 · actividad de 26 sept 2022 a 23 oct 2026
Adjudicado
1,71 M€
81 contratos
Competencia media
1,4
ofertas por contrato ganado
Contrato medio
21 k€
Quién le compra
- Agencia Pública Andaluza de Educación1,67 M€ · 79
- Alcaldía del Ayuntamiento de Bormujos34 k€ · 2
En qué sectores
- Formación 79
- Otros servicios 2
Dónde se ha presentado
23 presentaciones · 23 ganadas (100 %) · puesto medio 1 · 0 exclusiones
Datos de Cataluña (~95 % de lo adjudicado) y parte de Andalucía (~63 %) desde el 24/08/2026; del resto de España, todavía no.
| Fecha | Licitación | Organismo | Puesto | Puntos | Oferta vs. ganadora | Ganó | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | se/00385/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000319387 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00666/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000325561 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00280/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000327104 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00279/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000327103 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00676/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000327102 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00659/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324845 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00487/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321039 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00483/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321030 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00478/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321013 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00476/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320996 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ma/00517/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320985 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00473/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320979 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ca/00366/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320962 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00470/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320956 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00468/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320953 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00389/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000319395 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00387/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000319389 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00386/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000319388 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | hu/00224/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000319380 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00384/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000319373 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00383/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000319372 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00382/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000319371 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00381/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000319369 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
Contratos ganados
La columna «baja» es el descuento sobre el presupuesto base: indica cómo de agresivo es en precio.
| Contrato | Comprador | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| se/00666/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2044,05 € | — | 1 |
| ca/00435/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 647,17 € | — | 1 |
| se/00659/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2359,51 € | — | 1 |
| hu/00279/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4406,13 € | — | 1 |
| se/00385/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3982,19 € | — | 1 |
| se/00676/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2851,24 € | — | 1 |
| hu/00280/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3622,47 € | — | 1 |
| se/00687/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 640,03 € | — | 1 |
| se/00478/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4759,64 € | — | 1 |
| se/00392/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2707,61 € | — | 1 |
| se/00390/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4232,10 € | — | 1 |
| se/00391/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1503,34 € | — | 1 |
| se/00487/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2215,58 € | — | 1 |
| se/00483/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1139,13 € | — | 1 |
| se/00387/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2758,04 € | — | 1 |
| se/00396/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1819,36 € | — | 1 |
| se/00404/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4857,97 € | — | 1 |
| se/00399/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1984,65 € | — | 1 |
| se/00395/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4629,64 € | — | 1 |
| se/00401/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2226,01 € | — | 1 |
| se/00398/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5188,56 € | — | 1 |
| se/00397/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5791,19 € | — | 1 |
| se/00389/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2733,80 € | — | 1 |
| se/00476/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2130,20 € | — | 1 |
| se/00468/2026 contrato basado actividades extraescolares21 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2418,83 € | — | 1 |