← Todas las empresasEntrar para seguirlo
ASTIGITANA EDUCASPORT SL
B91450007 · actividad de 24 oct 2023 a 23 oct 2026
Adjudicado
1,56 M€
118 contratos
Competencia media
1,2
ofertas por contrato ganado
Contrato medio
13 k€
Quién le compra
- Agencia Pública Andaluza de Educación948 k€ · 112
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas373 k€ · 1
- Pleno del Ayuntamiento de Navas de San Juan86 k€ · 1
- Alcaldia del Ayuntamiento de Ecija43 k€ · 1
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola40 k€ · 1
- Delegación Municipal de Hacienda35 k€ · 1
- Alcalde de Ayuntamiento de Puente Genil31 k€ · 1
En qué sectores
- Formación 112
- Servicios sanitarios y sociales 3
- Cultura, ocio y deporte 2
- Hostelería y restauración 1
Dónde se ha presentado
45 presentaciones · 42 ganadas (93 %) · puesto medio 1 · 0 exclusiones
Datos de Cataluña (~95 % de lo adjudicado) y parte de Andalucía (~63 %) desde el 24/08/2026; del resto de España, todavía no.
| Fecha | Licitación | Organismo | Puesto | Puntos | Oferta vs. ganadora | Ganó | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | se/00455/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320771 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00201/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324781 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00200/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324746 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00199/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324745 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00290/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000331029 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00268/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324692 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00198/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324689 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ma/00641/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000329950 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00197/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324686 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00196/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324685 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00226/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000329424 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00559/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322608 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00289/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000329043 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00558/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322607 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00556/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322605 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00555/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322592 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00553/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322589 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00552/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322588 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00689/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000328389 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00551/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322582 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | hu/00286/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000328220 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00224/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000328218 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00550/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322574 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00203/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324887 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | co/00182/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321265 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00510/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321264 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | co/00181/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321262 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00491/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321044 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00481/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321028 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | co/00173/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320868 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
Contra quién pierde
Las sociedades que más veces se llevaron una licitación a la que se presentó.
- FACTOR DEPORTE,S.Lle ganó 2 veces
- INTERIM SERVICES SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADAle ganó 1 vez
- SARARTE S.Lle ganó 1 vez
Contratos ganados
La columna «baja» es el descuento sobre el presupuesto base: indica cómo de agresivo es en precio.
| Contrato | Comprador | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| hu/00286/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4602,47 € | — | 1 |
| se/00550/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2269,93 € | — | 1 |
| se/00558/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6045,15 € | — | 1 |
| hu/00289/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3035,81 € | — | 1 |
| se/00551/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 776,04 € | — | 1 |
| co/00224/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1400,80 € | — | 1 |
| hu/00268/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3154,66 € | — | 1 |
| hu/00290/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5470,68 € | — | 1 |
| co/00197/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1778,46 € | — | 1 |
| se/00559/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5803,51 € | — | 1 |
| se/00553/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6314,81 € | — | 1 |
| se/00554/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 8032,47 € | — | 1 |
| se/00689/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4161,44 € | — | 1 |
| se/00552/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1530,23 € | — | 1 |
| co/00201/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 9775,83 € | — | 1 |
| se/00455/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2634,62 € | — | 1 |
| co/00200/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2801,60 € | — | 1 |
| co/00199/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3886,52 € | — | 1 |
| co/00198/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1895,56 € | — | 1 |
| ma/00641/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6479,05 € | — | 1 |
| co/00196/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2938,60 € | — | 1 |
| co/00226/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3330,57 € | — | 1 |
| se/00555/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6592,30 € | — | 1 |
| se/00556/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5515,93 € | — | 1 |
| co/00223/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2801,60 € | — | 1 |