← Todas las empresasEntrar para seguirlo
ASOCIACION DE INTERVENCION SOCIAL OS ZAGALES
G99167314 · actividad de 02 sept 2022 a 27 oct 2026
Adjudicado
2,4 M€
103 contratos
Competencia media
1,9
ofertas por contrato ganado
Contrato medio
23 k€
Quién le compra
- Agencia Pública Andaluza de Educación887 k€ · 77
- Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga400 k€ · 1
- Ajuntament d'Olesa de Montserrat206 k€ · 1
- Alcaldía del Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial146 k€ · 1
- Distrito de Retiro101 k€ · 1
- Presidencia de la Comarca Comunidad de Teruel97 k€ · 1
- Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social, F.S.P.89 k€ · 1
- Distrito de Villaverde87 k€ · 1
- Alcaldía del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna82 k€ · 1
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mazarrón71 k€ · 1
En qué sectores
- Formación 86
- Servicios sanitarios y sociales 12
- Cultura, ocio y deporte 8
- Otros servicios 2
- Hostelería y restauración 1
Dónde se ha presentado
37 presentaciones · 30 ganadas (81 %) · puesto medio 1 · 2 exclusiones
Datos de Cataluña (~95 % de lo adjudicado) y parte de Andalucía (~63 %) desde el 24/08/2026; del resto de España, todavía no. En 2 licitaciones (*) la lista leída no está entera.
| Fecha | Licitación | Organismo | Puesto | Puntos | Oferta vs. ganadora | Ganó | Documento oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | se/00658/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324738 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ca/00446/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322734 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ma/00598/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000324584 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00665/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000325270 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ma/00629/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000327166 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | co/00186/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000323311 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ma/00634/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000328238 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00569/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322736 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00568/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322735 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00546/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322500 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ma/00574/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322724 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | se/00566/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322723 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 23/10/2026 | ma/00572/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322720 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00522/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322243 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00516/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322191 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00515/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322189 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00514/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322186 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | ma/00548/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000322184 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00502/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321149 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 22/10/2026 | se/00500/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321147 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00490/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321042 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00484/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321031 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | co/00177/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000321014 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00469/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320955 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ma/00513/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320909 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00467/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320908 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | co/00174/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320907 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00466/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320906 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | ma/00511/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320904 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
| 21/10/2026 | se/00464/2026 contrato basado actividades extraescolaresExp. CONTR 2026 0000320842 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1.º de 1 | — | — | Ella | acta ↗ |
Contra quién pierde
Las sociedades que más veces se llevaron una licitación a la que se presentó.
- ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS DEL ALJARAFEle ganó 1 vez
- Ebone Servicios Educación Deporte S.Lle ganó 1 vez
- FACTOR DEPORTE, S.L.le ganó 1 vez
- INTERIM SERVICES SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADAle ganó 1 vez
- Nova-Gades S.Lle ganó 1 vez
- Quantia Ingeniería y Consultoría, S.Lle ganó 1 vez
Contratos ganados
La columna «baja» es el descuento sobre el presupuesto base: indica cómo de agresivo es en precio.
| Contrato | Comprador | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Instalación de ocho puntos violeta en 8 municipios de los 5 ejes de la Comarca Central para actuaciones nocturnas en el marco de las fiestas locales27 oct 2026 | Presidencia de la Comarca Central | 5357,33 € | -2% | 2 |
| ma/00590/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5972,45 € | — | 1 |
| ma/00629/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 10.282,22 € | — | 1 |
| se/00542/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 9157,28 € | — | 1 |
| se/00566/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5419,89 € | — | 1 |
| ma/00574/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4688,30 € | — | 1 |
| ma/00634/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 7474,28 € | — | 1 |
| ma/00573/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 7207,24 € | — | 1 |
| ma/00579/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 8910,77 € | — | 1 |
| ma/00592/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5800,99 € | — | 1 |
| se/00569/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3346,51 € | — | 1 |
| se/00570/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5663,50 € | — | 1 |
| se/00568/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 5966,50 € | — | 1 |
| se/00546/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 2476,05 € | — | 1 |
| se/00565/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 4255,63 € | — | 1 |
| ca/00446/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1732,23 € | — | 1 |
| co/00186/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 926,84 € | — | 1 |
| se/00572/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 6119,82 € | — | 1 |
| ma/00598/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 11.993,09 € | — | 1 |
| se/00665/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3824,18 € | — | 1 |
| se/00573/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 12.232,26 € | — | 1 |
| ma/00572/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 16.465,56 € | — | 1 |
| ma/00578/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 11.875,84 € | — | 1 |
| se/00658/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 1658,72 € | — | 1 |
| se/00541/2026 contrato basado actividades extraescolares23 oct 2026 | Agencia Pública Andaluza de Educación | 3513,00 € | — | 1 |