| basat de l’obra de “Reasfaltatge del carrer de Pau Vila-av. del Parc de Mollet del Vallès02 sept 2026 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 224.115,81 € | — | 1 |
| basat de l’obra de “Reasfaltatge del carrer de Pau Vila-av. del Parc de Mollet del Vallès02 sept 2026 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 224.115,81 € | — | 1 |
| Contracte basat de reasfaltatge del carrer Berenguer III de Mollet del Vallès.02 sept 2026 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 177.442,29 € | — | 1 |
| Adjudicar el contracte basat de l’obra de “Reasfaltatge del carrer d’Aureli Maria Escarréde Mollet del Vallès02 sept 2026 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 56.766,33 € | — | 1 |
| Adjudicar el contracte basat de l’obra de “Reasfaltatge del carrer d’Aureli Maria Escarréde Mollet del Vallès02 sept 2026 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 56.766,33 € | — | 1 |
| Contracte basat de reasfaltatge del carrer Berenguer III de Mollet del Vallès.02 sept 2026 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 177.442,29 € | — | 1 |
| Obres de Millora, reparació i manteniment de diversos carrers d’Olost (C/ Vic, C/ Escoles, C/ Berga, C/ Anicet Salvans, Pg. Montserrat, C/ Beatriu, C/ Manlleu, C/ Núria, C/ Gelada, C/ Sant Adjutori, C/ Indústria i C/ Jacint Verdaguer)19 ago 2026 | Ajuntament d'Olost | 211.537,66 € | — | 1 |
| contracte basat en la segona pròrroga de l'acord marc de l'ACM d'obres d'asfaltatge, expedient 2019.6, epr realitzar la'sfaltatge de la Via Europa i del carrer Jacint Verdaguer14 jul 2026 | Ajuntament de les Franqueses del Vallès | 46.624,19 € | — | 1 |
| Obres de reasfaltatge del carrer de Sant Llorenç a Mollet del Vallès derivat de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.06)26 jun 2026 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 207.990,33 € | — | 1 |
| Adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06). Obra de reasfaltats 2026 al municipi de Lliçà d'Amunt29 may 2026 | Ajuntament de Lliçà d'Amunt | 180.572,06 € | — | 1 |
| Contractació obres compreses al Projecte d'arranjament de la Ctra. de Ribes, mitjançant adhesió a l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació als ens locals de Catalunya, lot 26 de l’expedient 2019.0620 may 2026 | Ajuntament d'Aiguafreda | 597.161,30 € | — | 1 |
| Obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals14 abr 2026 | Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera | 20.563,98 € | — | 1 |
| Adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06)03 mar 2026 | Ajuntament de Lliçà d'Amunt | 45.821,99 € | — | 1 |
| Contracte basat en l'acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06, lot 42)18 feb 2026 | Ajuntament de la Garriga | 185.888,79 € | — | 1 |
| Contracte derivat de l’Acord marc d’obres d’Asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06) de “Reasfaltat del carrer Francesc Layret i del carrer Álvarez de Castro entre Francesc Layret i carrer
Sabadell de Mollet del Vallès06 feb 2026 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 289.585,01 € | — | 1 |
| Contracte derivat de l’Acord marc d’obres d’Asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06) de “Reasfaltat al carrer Alsina a Mollet del Vallès, exp. COOB/25004_D 162410W.06 feb 2026 | Ajuntament de Mollet del Vallès | 111.695,17 € | — | 1 |
| Contractació de les obres descrites en el projecte de reasfaltats de carrers de la ciutat de Vic de l'any 2025, mitjançant adhesió a l'Acord Marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l'ACM (Expedient 2019.06, lot 26)05 sept 2025 | Organisme Autònom Local Xarxa de Serveis Urbans | 577.632,84 € | — | 1 |